Pages Header Banner 2
Pages Header Banner 1
Pages Header Banner 3

Toll Free: 1.800.387.2840

Encapsulated Transformer Enclosures

NEMA 3R Enclosures For Encapsulated Transformers (3 Phase)

Enclosure Size

Width (in)

Depth (in)

Height (in)

Weight (lbs)

Downloads
E3R-3PEP-1 11.00 10.00 15.25 23 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-2 15.00 11.00 15.25 33 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-3 18.00 12.50 17.00 41 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-4 21.00 14.00 17.50 49 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-5 21.00 18.00 20.00 68 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-6 26.00 18.00 25.00 85 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-7 32.00 18.00 30.00 114 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-8 36.00 25.00 32.00 154 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-3PEP-9 36.00 25.00 36.00 167 PDF iconDWG iconSTP Icon

NEMA 3R Enclosures For Encapsulated Transformers (1 Phase)

Enclosure Size

Width (in)

Depth (in)

Height (in)

Weight (lbs)

Downloads
E3R-1PEP-1 5.25 4.50 11.00 4 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-2 6.00 5.25 12.00 5 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-3 7.50 6.50 13.50 8 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-4 12.50 12.50 15.00 33 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-5 15.00 15.00 18.00 43 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-6 18.00 14.00 25.00 57 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-7 19.00 16.00 28.00 68 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-8 25.00 20.00 33.00 100 PDF iconDWG iconSTP Icon
E3R-1PEP-9 25.00 22.00 36.00 110 PDF iconDWG iconSTP Icon

NEMA 4 Enclosures For Encapsulated Transformers (3 Phase)

Enclosure Size

Width (in)

Depth (in)

Height (in)

Weight (lbs)

Downloads
E4-3PEP-1 11.00 12.00 15.25 29 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-2 15.00 13.00 15.25 37 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-3 18.00 14.50 17.00 48 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-4 21.00 16.00 17.50 62 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-5 21.00 20.00 20.00 73 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-6 26.00 20.00 25.00 95 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-7 32.00 20.00 30.00 128 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-8 36.00 27.00 32.00 164 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-3PEP-9 36.00 27.00 36.00 172 PDF iconDWG iconSTP Icon

NEMA 4 Enclosures For Encapsulated Transformers (1 Phase)

Enclosure Size

Width (in)

Depth (in)

Height (in)

Weight (lbs)

Downloads
E4-1PEP-1 7.75 7.00 11.50 7 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-2 8.50 7.50 12.50 8 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-3 10.00 9.00 14.00 11 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-4 12.50 14.50 15.00 35 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-5 15.00 17.00 18.00 47 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-6 18.00 16.00 25.00 68 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-7 19.00 18.00 28.00 79 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-8 25.00 22.00 33.00 114 PDF iconDWG iconSTP Icon
E4-1PEP-9 25.00 24.00 36.00 125 PDF iconDWG iconSTP Icon